MEF: Due per mille dell’Irpef ai partiti politici: pubblicati i dati rilevati dalle dichiarazioni 2023 - “Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alla scelta dei contribuenti di destinare il 2 per mille dell’IRPEF ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2023 (anno di imposta 2022). La ripartizione è stata effettuata sulla base dei requisiti previsti dal decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013.

InserisciTuttoGolfotra le tue fonti preferite su Google

Lo troverai più spesso nelle notizie principali

Partiti politici  Scelte valide  % scelte sul numero contribuenti  % sul totale scelte  Totale 2‰ spettante
Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 39.560 0,10% 2,27% 519.700
Azione 39.349 0,09% 2,26% 1.039.313
Centro Democratico 9.118 0,02% 0,52% 114.696
Coraggio Italia 2.170 0,01% 0,12% 19.700
Democrazia Solidale – DemoS 3.242 0,01% 0,19% 42.762
Europa Verde-Verdi 80.188 0,19% 4,60% 869.008
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 347.978 0,84% 19,94% 4.807.551
Italia al Centro 1.338 0,00% 0,08% 13.090
Italia dei Valori 3.553 0,01% 0,20% 46.940
Italia Viva 57.573 0,14% 3,30% 1.135.044
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 38.300 0,09% 2,19% 439.151
Lega per Salvini Premier 91.716 0,22% 5,26% 1.106.828
Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE 5.178 0,01% 0,30% 51.238
Movimento Cinque Stelle 174.487 0,42% 10,00% 1.853.949
Movimento politico Forza Italia 34.689 0,08% 1,99% 618.377
Noi con l’Italia 6.926 0,02% 0,40% 74.127
Partito Autonomista Trentino Tirolese 4.489 0,01% 0,26% 45.439
Partito Democratico 531.336 1,28% 30,45% 8.118.192
Partito Socialista Italiano 16.873 0,04% 0,97% 178.422
Più Europa 54.393 0,13% 3,12% 717.111
Possibile 23.634 0,06% 1,35% 246.874
Radicali Italiani 23.650 0,06% 1,36% 348.490
Sinistra Italiana 72.123 0,17% 4,13% 816.244
Stella Alpina 4.665 0,01% 0,27% 44.444
Sud chiama Nord 38.638 0,09% 2,21% 204.532
Sudtiroler Volkspartei 19.194 0,05% 1,10% 375.565
UDC – Unione di centro 2.216 0,01% 0,13% 32.164
Unione Sudamericana Emigrati Italiani 12.911 0,03% 0,74% 114.773
Union Valdotaine 5.426 0,01% 0,31% 64.444
TOTALE 1.744.913 4,20% 100,00% 24.058.168
Per memoria: Totale contribuenti (1) 41.497.318
Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.
Importi in euro
(1) Dato provvisorio riferito all’anno di imposta 2021

A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, il contribuente ha la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all’atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi. (Ai sensi del D.P.C.M. 28/05/2014, in attuazione del DL 149/2013, art. 12).

In base al DL 149/2013, partecipano alla destinazione del 2‰ i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e che la Commissione stessa abbia ritenuto essere conforme alle disposizioni dell’art. 3 della norma in oggetto.

Nella tabella vengono riportati il numero delle scelte e gli importi del due per mille, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta.” Lo comunica il MEF in una nota.